Multiskan FC - nowy standard wśród czytników mikropłytek
Czytnik mikropłytek LABSYSTEMS Multiskan FC firmy THERMO SCIENTIFIC
Zakres spektralny | 340-850 nm |
| Liniowość dla płytek 96 dołkowych | 0 - 3 Abs tryb szybki; 0 - 4 Abs tryb normalny |
| Liniowość dla płytek 384 dołkowych | 0 - 2.5 Abs tryb szybki; 0 - 3 Abs tryb normalny |
| Dokładność | ±1% lub 0,003 Abs |
| Czułość | 0,001 Abs |
| Czas pomiaru | 6s - płytka 96 dołkowa – tryb szybki |
| 12s - płytka 96 dołkowa – tryb normalny | |
| Precyzja | CV<0,2%(0,3-3 Abs), CV<1% (3-4 Abs) |
| Pamięć wewnętrzna | 99 protokołów użytkownika 100 wyników pomiarów - możliwość znacznego zwiększenia rozmiaru pamięci poprzez podłączenie do gniazda USB karty pamięci |
| Źródło światła | Lampa kwarcowo-halogenowa |
| Filtry | 8 filtrów na obrotowej karuzeli |
| Detektor | Krzemowy fotodetektor |
| Wytrząsanie | Liniowe – 3 tryby |
| Inkubator | Wbudowany w modelu 51119100, model 51119000 bez inkubacji |
| Typ wyświetlacza | Kolorowy, podświetlony LCD (480 x 272 punkty - 256 barw) |
| Języki interfejsu | angielski |
| Wymiary(wys x szer x głęb) | 210 x 290 x 400 mm |
| Masa | 8,5 kg |
| Oprogramowanie | SkanIt Software – nowoczesny, łatwy w obsłudze program |
| Gniazda | USB – do połączenia pamięci typu memory stick USB – do połączenia drukarki USB – do podłączenia komputera |
Możliwość zastosowania czytnika w automatycznych systemach laboratoryjnych wspomaganych przez ramiona robotyczne, systemach o dużej przepustowości – HTS
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o czytnikach Thermo Scientific, zajrzyj tutaj
Gotowe protokoły do oprogramownia SkanIt na stronie producenta