TSG – seria chłodziarek laboratoryjnych z przeszklonymi drzwiami

Thermo Scientific Kontakt z doradcą
Chłodziarki laboratoryjne TSG oferują cichą pracę, znakomitą wydajność oraz zrównoważoną konstrukcję.
TSG – seria chłodziarek laboratoryjnych z przeszklonymi drzwiami

Chłodziarki laboratoryjne z przeszklonymi drzwiami z serii TSG zostały w całości zaprojektowane specjalnie po to, aby spełniać Twoje potrzeby w zakresie przechowywania w niskich temperaturach. Oferują cichą pracę, znakomitą wydajność oraz zrównoważoną konstrukcję.

  • Pięć wygodnych rozmiarów o pojemności od 339 do 1387 litrów
  • Cicha praca – poniżej 53 dB dla wszystkich modeli
  • Chłodziarka z certyfikatem ENERGY STAR
  • Odmrażanie bez użycia ciepła
  • Podwójne szyby w drzwiach szklanych
  • Cztery kółka jezdne o średnicy 2 cale; przednie kółka z blokadą
  • Drzwi samodomykające się z ogranicznikiem otwarcia do 90°
  • Jasne oświetlenie wnętrza LED
  • Alarmy: temperatury, niedomkniętych drzwi oraz zaniku zasilania
  • 12-godzinne podtrzymanie bateryjne sterownika
  • Tylny port dostępu
  • Zamki na klucz w drzwiach, kompatybilne z popularnymi adapterami zamków elektronicznych (E-lock)
  • Styki do zdalnego alarmu
Temp. range (set point) Capacity cu. ft. (liters) Electrical plug Doors Shelves Defrost Certification Interior dimensions D x W x H in. Interior dimensions D x W x H cm Exterior dimensions D x W x H in. Exterior dimensions D x W x H cm Shipping weight lb (kg) Cat. No.
2–8°C (5°C) 12 (326) 115 V, 60 Hz (NEMA 5-15) 1 glass 4 Automatic UL, cUL, CE 21.8 x 20.0 x 52.4 55.4 x 50.8 x 133.1 30.5 x 24.0 x 73.0 77.5 x 61.9 x 185.4 346 (157) TSG1205GA
208–230 V, 60 Hz (NEMA 6-15) TSG1205GD
208–230 V, 50 Hz (CEE 7/7) TSG1205GV
2–8°C (5°C) 23.0 (650) 115 V, 60 Hz (NEMA 5-15) 1 glass 4 Automatic UL, cUL, CE 28.5 x 24 x 58.0 72.3 x 61.0 x 147.3 37.8 x 28.0 x 78.5 96.0 x 71.1 x 199.4 401 (182) TSG2305GA
208–230 V, 60 Hz (NEMA 6-15) TSG2305GD
208–230 V, 50 Hz (CEE 7/7) TSG2305GV
2–8°C (5°C) 29.2 (827) 115 V, 60 Hz (NEMA 5-15) 1 glass 4 Automatic UL, cUL, CE 28.5 x 30.0 x 58.0 72.3 x 76.2 x 147.3 37.3 x 34.0 x 78.5 94.7 x 86.4 x 199.4 434 (197) TSG3005GA [2, 3]
208–230 V, 60 Hz (NEMA 6-15) TSG3005GD
208–230 V, 50 Hz (CEE 7/7) TSG3005GV
2–8°C (5°C) 45.8 (1297) 115 V, 60 Hz (NEMA 5-15) Double sliding glass 8 Automatic UL, cUL, CE 26 x 52.5 x 58.0 66.0 x 133.4 x 147.3 36.6 x 56.5 x 78.5 93.1 x 143.5 x 199.4 597 (271) TSG4505GA [3]
208–230 V, 60 Hz (NEMA 6-15) TSG4505GD
208–230 V, 50 Hz (CEE 7/7) TSG4505GV
2–8°C (5°C) 51.1 (1447) 115 V, 60 Hz (NEMA 5-15) 2 glass 8 Automatic UL, cUL, CE 28.5 x 52.5 x 58.0 72.4 x 133.4 x 147.3 37.8 x 56.5 x 78.5 96.0 x 143.5 x 199.4 631 (286) TSG5005GA [3, 4]
208–230 V, 60 Hz (NEMA 6-15) TSG5005GD
208–230 V, 50 Hz (CEE 7/7) TSG5005GV

Pliki do pobrania

Podobne produkty

Zamrażarka niskotemperaturowaSUFsg 7001 MediLine

Zamrażarka niskotemperaturowa
SUFsg 7001 MediLine

LIEBHERR
Więcej
Zamrażarka SFPvg 1402 Performance

Zamrażarka
SFPvg 1402 Performance

LIEBHERR
Więcej
Chłodziarka SRFvh 4011 Perfection

Chłodziarka
SRFvh 4011 Perfection

LIEBHERR
Więcej